Antallet af ladepunkter til elbiler er eksploderet i 1. kvartal 2024

Godt 3.600 nye ladepunkter til elbiler er kommet i 1. kvartal 2024, og det er markant mere end normalt. Se, hvor mange ladere der er i forhold til antal elbiler i alle kommuner i Danmark.

Antallet af ladepunkter til elbiler er eksploderet i 1. kvartal 2024

Antallet af ladere til elbiler stiger hurtigere, end antallet af elbiler stiger. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse af ladefaciliteterne for de danske elbilister i 1. kvartal, som Transportministeriet har offentliggjort.

Ifølge undersøgelsen kom der 24.000 nye elbiler til i 1. kvartal – til sammenligning kom der “kun” 14.000 nye elbiler til i samme kvartal året forinden. Dermed er det samlede antal elbiler på vejene nu oppe på 225.000.

Samtidig viser tallene også, at vi siger farvel til fortsat flere og flere benzin- og dieseldrevne biler. Hvor der i 1. kvartal 2023 blev afviklet 13.000 fossilbiler, var det godt 20.000 i 1. kvartal 2024. Bestanden af dieselbiler er faldet siden august 2020, mens antallet af benzinbiler har været faldende siden august 2021.

Se også: Elbiler – alt om teknologien, der skal sikre den grønne omstilling

Rekordmange nye ladepunkter på et kvartal

1. kvartal 2024 byder på en ny rekord: Flest nye ladepunkter opført i løbet af et kvartal. Der er nemlig kommet 3.600 nye ladepunkter til, og dermed er der ved udgangen af marts 2024 nu godt 21.000 ladepunkter.

Det er næsten en fordobling af antallet af ladepunkter på bare et år.

10,7 elbiler per offentligt ladepunkt

Der er i 1. kvartal registreret 10,7 elbiler per offentligt ladepunkt, hvilket er det laveste antal elbiler per ladepunkt siden marts 2021. Dermed er der færre elbiler, der skal deles om hvert ladepunkt end tidligere.

I januar 2022 var der til sammenligning 13,9 elbiler per ladepunkt, og side da er tallet faldet. Der er dog fortsat et stykke vej ned til de 6,5 elbiler per ladepunkt, der var i januar 2020. Siden da er både elbilernes rækkevidde og andelen af elbilister med egen ladeboks i hjemmet steget, hvilket mindsker presset på de offentlige ladeudtag.

Disse kommuner har flest ladere per 1.000 indbyggere

Antallet af ladere i kommunerne hænger tæt sammen med antallet af indbyggere. Jo flere indbyggere, desto flere ladere, men der er alligevel store forskelle mellem kommunerne i forhold til tætheden af ladere.

Nedenfor kan du se, hvor mange ladeudtag per 1.000 indbyggere de forskellige kommuner har.

Nr. Kommune Ladeudtag per 1.000 indbyggere Relativ ændring ift. 2. kvartal 2023
1 Samsø 14,1 +5
2 Fanø 8,8 -1
3 København 6,8 +2
4 Høje Taastrup 6,8 -4
5 Ballerup 6,6 +11
6 Syddjurs 6,3 -3
7 Glostrup 6,2 +7
8 Frederiksberg 6,1 -6
9 Middelfart 5,9 +2
10 Herlev 5,9 +10
11 Rebild 5,9 -2
12 Ringsted 5,7 +1
13 Ærø 5,3 -6
14 Tårnby 5,3 -10
15 Faxe 5,2 +45
16 Hvidovre 5,2 +3
17 Gentofte 4,8 +11
18 Nyborg 4,7 +17
19 Helsingør 4,7 -3
20 Skanderborg 4,6 +3
21 Lyngby-Taarbæk 4,6 -9
22 Brøndby 4,5 +32
23 Thisted 4,5 +15
24 Slagelse 4,5 +22
25 Bornholm 4,3 -15
26 Gladsaxe 4,3 -8
27 Roskilde 4,2 -6
28 Sorø 4,2 -3
29 Hillerød 4,2 +15
30 Albertslund 4,1 -1
31 Hjørring 4,1 +2
32 Langeland 4,0 +41
33 Vejen 4,0 -2
34 Randers 4,0 +2
35 Aarhus 3,9 -8
36 Ikast-Brande 3,9 +52
37 Rødovre 3,7 -13
38 Guldborgsund 3,7 +4
39 Odder 3,7 -5
40 Esbjerg 3,6 -8
41 Jammerbugt 3,6 -15
42 Solrød 3,6 -20
43 Billund 3,5 -23
44 Frederikshavn 3,5 +4
45 Aabenraa 3,4 -7
46 Haderslev 3,2 +23
47 Kolding 3,2
48 Horsens 3,2 -18
49 Vordingborg 3,1 +25
50 Køge 3,0 -9
51 Morsø 2,8 +1
52 Lolland 2,8 +31
53 Sønderborg 2,8 -14
54 Ringkøbing-Skjern 2,7 -9
55 Odense 2,7 +3
56 Varde 2,6 +29
57 Vejle 2,6 -17
58 Holstebro 2,5 -7
59 Norddjurs 2,5 -4
60 Hørsholm 2,5 -11
61 Rudersdal 2,5 -11
62 Næstved 2,4 +20
63 Odsherred 2,4 -2
64 Faaborg-Midtfyn 2,4 +32
65 Lemvig 2,4
66 Hedensted 2,2 +13
67 Herning 2,2 +4
68 Læsø 2,2 -25
69 Fredericia 2,2 -3
70 Struer 2,1 -14
71 Aalborg 2,1 -4
72 Kerteminde 2,1 -13
73 Tønder 2,0 -13
74 Furesø 2,0 -21
75 Silkeborg 2,0 -18
76 Holbæk 1,9 -8
77 Svendborg 1,9 -14
78 Nordfyn 1,9 -2
79 Ishøj 1,8 -17
80 Dragør 1,8 -16
81 Vallensbæk 1,8 +17
82 Lejre 1,7 -7
83 Egedal 1,7 +4
84 Viborg 1,7 -3
85 Greve 1,7 -6
86 Vesthimmerland 1,6 -9
87 Kalundborg 1,6 -3
88 Frederikssund 1,5 +2
89 Fredensborg 1,5 -19
90 Gribskov 1,5 +1
91 Mariagerfjord 1,5 +2
92 Stevns 1,3 -12
93 Assens 1,1 -7
94 Brønderslev 0,9 -2
95 Allerød 0,8 -2
96 Halsnæs 0,8 -1
97 Favrskov 0,8 -3
98 Skive 0,7 -1

Se også: Nyheder om elbiler og selvkørende teknologi