Nu er der offentlige landestandere i alle 98 kommuner

Der er nu offentlige ladeudtag i hele landet, og på bare et år er antallet af ladepunkter fordoblet. Se, hvor mange ladeudtag der er per 1.000 indbyggere i din kommune.

Nu er der offentlige landestandere i alle 98 kommuner

I løbet af årets første seks måneder er antallet af offentlige ladestandere til elbiler steget med hele 3.900. Ved udgangen af juni 2023 er der dermed i alt 13.100 offentlige tilbage ladestandere.

Udvikling og måned-til-måned vækst i antallet af offentligt tilgængelige ladepunkter, 2020-2023.

Kigger man et år tilbage, er antallet af ladestandere vokset med 6.600. Der er altså sket en fordobling på bare et år.

Læs også: Elbiler – alt om teknologien, der skal sikre den grønne omstilling

Fortsat færre elbiler per ladeudtag

Den store stigning i antallet af ladestandere sker samtidig med, at antallet af elbiler også vokser markant. Der kører nu 146.000 rene elbiler (BEV) på de danske veje. Dermed er der nu 11,1 elbiler per offentligt tilgængeligt ladepunkt.

Kigger man tilbage til januar 2020, var kun 6,5 elbiler per offentligt tilgængeligt ladepunkt. Det steg til 13,9 elbiler, der skulle deles om hvert ladepunkt i januar 2022. Siden da er presset på ladepunkterne faldet i takt med, at antallet af ladepunkter er øget i et hurtigere tempo end antallet af elbiler.

Antallet af elbiler per offentligt tilgængeligt ladepunkt, januar 2020 – juni 2023.

Elbilers rækkevidde stiger fortsat

Presset på offentlige ladere falder også i takt med, at elbilers rækkevidde fortsætter med at stige en smule. Andelen af elbiler med en rækkevidde på over 400 kilometer er steget fra godt 54 procent i juni 2020 til knap 76 procent i juni 2023.

Udviklingen i elbilers rækkevidde som andel af den fulde bestand fra juni 2020 til 2023.

Elbiler med en rækkevidde på under 200 kilometer er faldet fra 15 procent i juni 2020 til godt 4 procent i juni 2023.

Nu kan man oplade elbil i alle landets kommuner

Hidtil har der været opsat mindst ét ladeudtag i næsten alle kommuner. Nu har Læsø, som den sidste kommune, også fået sin første offentlige ladestander. Dermed er der nu mulighed for at oplade elbil i samtlige af Danmarks 98 kommuner.

De kommuner, der har oplevet den største stigning i antallet af ladepunkter per 1.000 indbyggere i 2. kvartal 2023, er:

  1. Læsø: +2,2 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  2. Rebild: +1,9 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  3. Samsø: +1,6 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  4. Gladsaxe: +1,5 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  5. Solrød: +1,4 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  6. Syddjurs: +1,3 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  7. Hvidovre: +1,2 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  8. Roskilde: +1,1 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  9. Odsherred: +1,0 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  10. Hillerød: +0,9 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  11. Vejle: +0,9 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  12. Rødovre: +0,9 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  13. Horsens: +0,8 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  14. Hørsholm: +0,7 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  15. Høje Taastrup: +0,7 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  16. Morsø: +0,7 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  17. Norddjurs: +0,7 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  18. Skanderborg: +0,7 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  19. Hjørring: +0,6 ladepunkter per 1.000 indbyggere
  20. Randers: +0,6 ladepunkter per 1.000 indbyggere

Antal offentlige ladere per 1.000 indbyggere i hver kommune

Nedenfor kan du se, hvor mange offentlige ladepunkter der er i alle af Danmarks 98 kommuner. Du kan også se, hvilken ændring i placering der er sket i de enkelte kommuner siden samme undersøgelse for et år siden.

Fanø Kommune er den kommune med flest ladepunkter (6,5) per 1.000 indbyggere. Derefter kommer Frederiksberg (6,5) og Tårnby (5,1). Vallensbæk Kommune er igen den kommune med færrest ladepunkter (0,2) per 1.000 indbyggere. Dernæst kommer Skive Kommune (0,3) og Favrskov Kommune (0,6).

Læsø Kommune er rykket 62 pladser op på listen, mens Brøndby Kommune er gået mest tilbage – nærmere bestemt 17 placeringer.

Kommune Ladeudtag per 1.000 indbyggere Relativ ændring ift. juni 2022
1. Fanø 6,5 -
2. Frederiksberg 5,6 -1
3. Tårnby 5,1 -
4. København 4,5 -
5. Rebild 4,0 +17
6. Bornholm 4,0 -
7. Solrød 3,9 +9
8. Lyngby-Taarbæk 3,7 -1
9. Samsø 3,5 +20
10. Ærø 3,5 -5
11. Glostrup 3,4 -1
12. Herlev 3,4 -3
13. Ringsted 3,4 -5
14. Billund 3,2 -1
15. Rødovre 3,2 +3
16. Høje Taastrup 3,1 +1
17. Helsingør 3,1 -6
18. Roskilde 3,0 +10
19. Syddjurs 3,0 +14
20. Albertslund 2,9 -5
21. Jammerbugt 2,9 -9
22. Gladsaxe 2,8 +27
23. Hvidovre 2,8 +14
24. Ballerup 2,8 -2
25. Middelfart 2,7 -9
26. Gentofte 2,7 -5
27. Aarhus 2,6 -5
28. Odder 2,6 -8
29. Thisted 2,4 +1
30. Nyborg 2,4 +11
31. Horsens 2,4 +8
32. Hjørring 2,4 -
33. Esbjerg 2,3 -2
34. Hørsholm 2,2 +9
35. Guldborgsund 2,2 -9
36. Læsø 2,2 +62
37. Sønderborg 2,2 -3
38. Vejle 2,2 +15
39. Aabenraa 2,2 -14
40. Køge 2,1 -13
41. Randers 2,1 -1
42. Vejen 2,0 +2
43. Frederikshavn 2,0 -8
44. Hillerød 1,9 +26
45. Skanderborg 1,9 +14
46. Morsø 1,9 +18
47. Furesø 1,9 +5
48. Odsherred 1,8 +31
49. Kolding 1,7 +1
50. Slagelse 1,7 -14
51. Holstebro 1,7 -6
52. Odense 1,7 -14
53. Kerteminde 1,6 -11
54. Struer 1,6 -13
55. Svendborg 1,6 +6
56. Silkeborg 1,5 -2
57. Tønder 1,5 -
58. Sorø 1,5 +15
59. Fredensborg 1,4 -1
60. Fredericia 1,4 +12
61. Holbæk 1,4 +15
62. Aalborg 1,4 +3
63. Dragør 1,4 -15
64. Brøndby 1,4 -17
65. Nordfyn 1,4 -2
66. Ishøj 1,4 -15
67. Ringkøbing-Skjern 1,3 -11
68. Vordingborg 1,3 -13
69. Hedensted 1,3 -5
70. Rudersdal 1,3 -1
71. Vesthimmerland 1,2 -5
72. Stevns 1,2 -12
73. Norddjurs 1,2 +19
74. Lejre 1,2 -12
75. Lemvig 1,2 +8
76. Kalundborg 1,1 +1
77. Lolland 1,1 +6
78. Langeland 1,1 -11
79. Næstved 1,1 +1
80. Faxe 1,1 -12
81. Assens 1,1 -3
82. Greve 1,1 -6
83. Viborg 1,0 -8
84. Herning 1,0 -2
85. Ikast-Brande 0,9 -4
86. Varde 0,9 -2
87. Egedal 0,8 +2
88. Mariagerfjord 0,8 -3
89. Haderslev 0,8 +1
90. Brønderslev 0,7 -4
91. Frederikssund 0,7 -3
92. Allerød 0,7 +2
93. Halsnæs 0,7 -6
94. Gribskov 0,6 +1
95. Faaborg-Midtfyn 0,6 -4
96. Favrskov 0,6 -3
97. Skive 0,3 -1
98. Vallensbæk 0,2 -1

Læs også: Nyheder om elbiler og selvkørende teknologi