Fem kommuner har opført 60 % af alle solceller og vindmøller i 2022
Danmarks udrulning af solceller og vindmøller hviler i høj grad på fem kommuners initiativ til at gå forrest i opførelsen af ny vedvarende energi. Blot fem kommuner står nemlig for 60 procent af den kapacitet, der blev udrullet i Danmark hen over 2022.
Det viser det såkaldte klimabarometer, som den grønne erhvervsorganisation Green Power Denmark står bag.
Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne
Fem kommuner går forrest i omstilling til vedvarende energi
Klimabarometeret viser, hvor mange megawatt (MW) sol og vind, som alle landets kommuner har opført henholdsvis i 2022, de seneste fem år og i alt. Aabenraa, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Faxe Kommune er de fem kommuner, der har opført den største kapacitet i fjor. De står for 324 MW af i alt 542 MW vedvarende energi opført i 2022. Det svarer til hele 60 procent.
Samtidig er der også hele 57 kommuner, som ingen vedvarende energi har opført i 2022. Endnu værre står det til i otte kommuner – Albertslund, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk – som slet ingen vedvarende energi har opført.
Aabenraa er den kommune, der med afstand er gået forrest, når det gælder opførelse af ny vedvarende energi i 2022. Her er opført 108 MW svarende til 20 procent af al ny kapacitet opført i Danmark sidste år. Alsammen var solenergi.
“Det er fortsat en beskeden del af landarealet, som vi bruger på solceller, men de er desværre ulige fordel hen over landet. Hvis vi skal nå det politiske mål om at tidoble kapaciteten af solceller frem mod 2030, vil det kræve, at flere kommuner kommer ind i kampen,” siger Jacob Klivager Vestergaard, der er afdelingschef i Green Power Denmark.
Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide
Opførelse af nye vindmøller går for langsom
Modsat solceller går det noget trægt med opførelsen af nye vindmøller. Der blev i 2022 kun opstillet nye vindmøller i syv kommuner svarende til 165 MW. Skive opførte klart mest vindenergi: 54 MW.
“Det går alt for langsomt med at finde plads til vindmøller på land. Det var meget beskedent, hvad der blev opført sidste år, og i år kommer det også til at gå alt for langsomt. Det er voldsomt ærgerligt, da vindmøller på land er billig teknologi, som hurtigt kan øge vores produktion af vedvarende energi, siger Jacob Klivager Vestergaard.
Den politiske aftale “Danmark kan mere ll” besluttede at fordoble produktionen af strøm fra landvindmøller inden 2030. Ifølge Jacob Klivager Vestergaard kan det mål nås, hvis hver kommune opstiller blot én vindmølle om året.
“Flere kommuner skal tage lige så stort ansvar for den grønne omstilling som de bedste, og processen i forhold til at opstille vindmøller og solceller skal være mere effektiv. I øjeblikket går det simpelthen for langsomt i forhold til at indfri vores klimamål og vriste os fri af afhængigheden af naturgas,” siger han.
Tre kommuner står for 20 procent af al vedvarende energi
Når det gælder den totale opførelse af vedvarende energi, er det Ringkøbing-Skjern Kommune, der med afstand topper listen. Kommunen står for 564 MW af landets vedvarende energi på i alt 5.778 MW. Det svarer til knap 10 procent.
De tre bedste kommuner på den front – Ringkøbing-Skjern, Lolland og Randers – står sammen for 20 procent af Danmarks samlede grønne vedvarende energi.
I tabellen nedenfor kan du se, hvilke kommuner der har opført den største kapacitet af vedvarende energi i 2022.
Kommune | MW opført i 2022 | MW opført seneste fem år | MW opført i alt |
Aabenraa | 108 | 109 | 204 |
Ringkøbing-Skjern | 62 | 110 | 564 |
Viborg | 57 | 57 | 120 |
Skive | 54 | 67 | 186 |
Faxe | 43 | 44 | 79 |
Thisted | 35 | 120 | 216 |
Vordingborg | 27 | 28 | 48 |
Varde | 18 | 18 | 120 |
Herning | 17 | 81 | 218 |
Randers | 15 | 144 | 263 |
Assens | 14 | 16 | 49 |
Silkeborg | 14 | 19 | 42 |
Lemvig | 11 | 48 | 169 |
Brønderslev | 9 | 20 | 106 |
Sønderborg | 9 | 15 | 35 |
Svendborg | 8 | 9 | 44 |
Rebild | 6 | 6 | 59 |
Middelfart | 6 | 7 | 23 |
Tønder | 5 | 23 | 182 |
Norddjurs | 2 | 10 | 65 |
Horsens | 2 | 3 | 13 |
Lolland | 1 | 47 | 311 |
Aalborg | 1 | 1 | 162 |
Vesthimmerland | 1 | 51 | 157 |
Kalundborg | 1 | 8 | 108 |
Esbjerg | 1 | 18 | 88 |
Holbæk | 1 | 13 | 76 |
Guldborgsund | 1 | 13 | 74 |
Ikast-Brande | 1 | 24 | 70 |
Vejen | 1 | 1 | 64 |
Frederikshavn | 1 | 7 | 59 |
Haderslev | 1 | 1 | 47 |
Favrskov | 1 | 1 | 45 |
Hedensted | 1 | 1 | 34 |
Aarhus | 1 | 4 | 24 |
København | 1 | 5 | 22 |
Odense | 1 | 3 | 18 |
Køge | 1 | 4 | 12 |
Høje-Taastrup | 1 | 2 | 8 |
Allerød | 1 | 1 | 6 |
Ballerup | 1 | 2 | 4 |
Holstebro | 0 | 40 | 251 |
Jammerbugt | 0 | 39 | 196 |
Hjørring | 0 | 19 | 116 |
Vejle | 0 | 49 | 116 |
Mariagerfjord | 0 | 49 | 105 |
Billund | 0 | 1 | 95 |
Morsø | 0 | 9 | 88 |
Næstved | 0 | 14 | 85 |
Struer | 0 | 15 | 62 |
Slagelse | 0 | 0 | 46 |
Langeland | 0 | 0 | 45 |
Bornholm | 0 | 5 | 44 |
Kolding | 0 | 1 | 39 |
Nyborg | 0 | 0 | 30 |
Kerteminde | 0 | 10 | 26 |
Nordfyn | 0 | 0 | 26 |
Faaborg-Midtfyn | 0 | 3 | 25 |
Syddjurs | 0 | 1 | 22 |
Skanderborg | 0 | 4 | 19 |
Odder | 0 | 11 | 17 |
Ærø | 0 | 0 | 13 |
Samsø | 0 | 0 | 12 |
Stevns | 0 | 0 | 12 |
Ringsted | 0 | 0 | 10 |
Odsherred | 0 | 1 | 8 |
Roskilde | 0 | 0 | 8 |
Lejre | 0 | 0 | 7 |
Sorø | 0 | 0 | 7 |
Halsnæs | 0 | 0 | 6 |
Hillerød | 0 | 1 | 6 |
Brøndby | 0 | 1 | 4 |
Fredericia | 0 | 0 | 4 |
Frederikssund | 0 | 0 | 4 |
Greve | 0 | 1 | 4 |
Fredensborg | 0 | 1 | 3 |
Læsø | 0 | 2 | 3 |
Egedal | 0 | 1 | 2 |
Fanø | 0 | 0 | 2 |
Furesø | 0 | 1 | 2 |
Gentofte | 0 | 1 | 2 |
Gribskov | 0 | 0 | 2 |
Helsingør | 0 | 1 | 2 |
Hvidovre | 0 | 0 | 2 |
Dragør | 0 | 0 | 1 |
Glostrup | 0 | 0 | 1 |
Hørsholm | 0 | 0 | 1 |
Ishøj | 0 | 1 | 1 |
Lyngby-Taarbæk | 0 | 0 | 1 |
Solrød | 0 | 0 | 1 |
Albertslund | 0 | 0 | 0 |
Frederiksberg | 0 | 0 | 0 |
Gladsaxe | 0 | 0 | 0 |
Herlev | 0 | 0 | 0 |
Rudersdal | 0 | 0 | 0 |
Rødovre | 0 | 0 | 0 |
Tårnby | 0 | 0 | 0 |
Vallensbæk | 0 | 0 | 0 |
Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi