PtX-udbud på 1,25 mia. skal kickstarte dansk produktion af grøn brint
Det er regeringens ambition, at Danmark skal have elektrolysekapacitet i 2030 på 4-6 gigawatt (GW). Derfor skal den danske produktion af brint via Power-to-X (PtX) kickstartes, og det sker med åbningen af et nyt udbud med et budget på 1,25 milliarder kroner. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.
Læs også: Dansk teknologi: Her er de største danske techvirksomheder
Dansk industrieventyr bliver kickstartet med PtX-udbud
Virksomheder, som leverer brint, der er produceret med energi fra vedvarende energikilder, og som lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er berettigede til støtte. Det sker i form af et tilskud, som ydes over 10 år om driftsstøtte og betales per produceret mængde grøn brint.
Hvad er Power-to-X?
Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet |
Med det nye PtX-udbud, som er åbnet i dag, kickstartes det, som forventes at blive lidt af et dansk industrieventyr. Grundet Danmarks geografiske placering og enorme mængder af vind til rådighed er der et enormt potentiale i at anvende vindenergi til at producere brint via PtX-anlæg.
“Foråret bliver grønnere, end vi er vant til. Vi investerer nu massivt i den teknologi, der omdanner grøn strøm til brint til industrien og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib. Det er et stort skridt på vejen mod vores klimamål og målet om uafhængighed af russisk gas,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
Projekt | Partnere | Status |
Nakskov Havn | European Energy | Plan |
Biogas CCU Sønderborg | Nature Energy og Biogas Clean | – |
Nature Energy Glansager | Nature Energy | – |
European Energy (v. Kassø) | European Energy | – |
Vordingborg Biofuel | Vordingborg Havn, Topsoe, Rambøll, Biofuel Technology A/S, Kinetic Biofuel | – |
Arcadia Vordingborg | Arcadia eFuels ApS, DCC & Shell Aviation Denmark A/S) | – |
Linde Aabenraa Havn | Linde Gas A/S, Aabenraa Havn | – |
Estech | Vandcenter Syd A/S, PureteQ A/S, DTU og Dansk Gasteknisk Center A/S | – |
Strandmøllen Ejby | Strandmøllen | I drift |
European Energy Måde (Esbjerg) | European Energy | Plan / Udbygning |
H2 Energy Europe Esbjerg | H2 Energy Europe | – |
HØST | CIP | Plan |
Biogas Holsted | Nature Energy, SDU, DTU og Biogas Clean | I drift / Udbygning / Plan |
Kragerup Gods PtX | Siemens Gamesa Renewable Energy og Kragerup Gods | Plan |
HySynergy | Everfuel, Crossbridge Energy, Aktive Energy Anlæg, Trefor Elnet, Energinet, TVIS og EWII | Plan / Udbygning |
European Energy Jammerland Bugt | European Energy | Plan |
Green Fuels for Denmark | Ørsted, Copenhagen Airports, A. P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS, Everfuel, NEL, Molslinjen, Topsoe, COWI, Københavns Kommune og Region Hovedstaden | Plan |
Dynelectro Kalundborg | DynElectro og Rambøll | Udbygning |
PtX Cluster Zealand | Dynelectro, Unibio, Bordphos, Algiecel, G2B, Ørsted, Evida, DTU, Gas Storage Denmark, Knowledge Hub Zealand, Energy Cluster Denmark og Erhvervshus Sjælland | Plan |
BrintØ | CIP og COWI | Plan |
Megaton | GreenGo Energy, New Power Partners, COWI og Arkitema | Plan |
Brande Hydrogen (v. Flø) | Siemens Gamesa Renewable Energy, Everfuel og Green Hydrogen Systems | I drift |
PTX Holstebro | Everfuel, Arla, Maabjerg Energy Center og Holstebro Kommune | Plan |
Green Hydrogen Hub | corre.energy, Eurowind, Gas Storage Denmark og Everfuel | – |
REDDAP | Skovgaard Energy, Topsoe og Vestas | Plan |
GreenLab Skive og Green HyScale | GreenLab, Everfuel, Eurowind Energy, Green Hydrogen Systems, Norlys Holding, Energinet, Danish Gas Technology Center, E.ON Danmark, DTU Energy og EA Energy Analyses | Plan / Udbygning |
Handest (Mariagerfjord Kommune) | Eurowind | – |
Hejring (Mariagerfjord Kommune) | Eurowind | – |
HFC-Marine (Ballard Test Lab) | Ballard Power Systems Europe, Odense Maritime Technology, Hvide ande Shipyard, Aarhus Universitet, MARLOG og Strandmøllen | I drift / Plan |
HyBalance | Air Liquide, Copenhagen Hydrogen Network, Hydrogenics, Centrica, Hydrogen Valley, LBST, Energinet, Akzo Nobel og Sintex | I drift |
Aalborg Havn / European Energy | Aalborg Havn og European Energy | – |
Power2Met | Green Hydrogen Systems, Reintegrate, Aalborg University, Hydrogen Valley og E.ON | I drift |
Metanol-projekt ved Nordjyllandsværket (Aalborg) | Aalborg Forsyning, Reno-Nord og CIP | Plan |
Hanstholms Havn | European Energy | – |
European Energy Brønderslev | European Energy | Plan |
Grøn Brint | Norwagian Hydrogen, GrønGas og H-Tec Systems | Plan |
European Energy Frederikshavn havn | European Energy | Plan |
Kilde: Brintbranchen |
Brintbranchen glæder sig over PtX-udbuddet
Også hos Brintbranchen, der er hovedorganisationen for mere end 30 medlemmer, der beskæftiger sig med brint og PtX i Danmark, er der glæde over det nye statslige udbud til 1,25 milliarder kroner:
”Lanceringen af PtX-udbuddet er et meget vigtigt første skridt på vejen mod at realisere Danmarks store potentiale for produktion af brint og grønne brændstoffer. Vi glæder os over, at midlerne i PtX-udbuddet nu kommer ud at arbejde i industrien, og i branchen ser vi frem til at omsætte potentialer til realiteter,” siger Tejs Laustsen Jensen, der er direktør i Brintbranchen.
Han påpeger dog også, at dette PtX-udbud ikke kan stå alene, og at det er vigtigt, at Danmark har nok vedvarende energi til rådighed til produktion. Det er ifølge Tejs Laustsen Jensen derfor positivt, at regeringen også tager tiltag for at etablere mere havvind til netop brintproduktion.
Læs også: Nyheder om dansk teknologi